Ηφαίστεια σε Ελλάδα και Ισλανδία
19 Απριλίου 2010
Ακολουθεί λίστα των ηφαιστείων, ενεργών και μη, σε Ελλάδα και Ισλανδία με την ημερομηνία τελευταίας έκρηξης.
This is a list of active and extinct volcanoes in Greece.
| Name | Elevation | Location | Last eruption | |
| meters | feet | Coordinates | ||
| Kos | 430 | 1411 | Pleistocene | |
| Methana | 760 | 2493 | 258 BC | |
| Milos | 751 | 2464 | 140 | |
| Nisyros | 698 | 2290 | 1888 | |
| Poros | 80 | 240 | Pliocene | |
| Santorini (Kolumbo) | -18 | -60 | 1650 | |
| Santorini (Nea Kameni) | 130 | 390 | 1950 | |
| Yali | 180 | 591 | Holocene | |
Iceland has about 130 volcanic mountains, of which 18 have erupted since the settlement of Iceland, circa 900 CE.
Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_volcanoes_in_Greece





