Ηφαίστεια σε Ελλάδα και Ισλανδία
19 Απριλίου 2010
Ακολουθεί λίστα των ηφαιστείων, ενεργών και μη, σε Ελλάδα και Ισλανδία με την ημερομηνία τελευταίας έκρηξης.
This is a list of active and extinct volcanoes in Greece.
Name | Elevation | Location | Last eruption | |
meters | feet | Coordinates | ||
Kos | 430 | 1411 | 36°51′07″N 27°15′04″E / 36.852°N 27.251°E / 36.852; 27.251 (Kos) | Pleistocene |
Methana | 760 | 2493 | 37°36′54″N 23°20′10″E / 37.615°N 23.336°E / 37.615; 23.336 (Methana) | 258 BC |
Milos | 751 | 2464 | 36°41′56″N 24°26′20″E / 36.699°N 24.439°E / 36.699; 24.439 (Milos) | 140 |
Nisyros | 698 | 2290 | 36°35′10″N 27°09′36″E / 36.586°N 27.160°E / 36.586; 27.160 (Nisyros) | 1888 |
Poros | 80 | 240 | 37°29′56″N 23°27′25″E / 37.499°N 23.457°E / 37.499; 23.457 (Poros) | Pliocene |
Santorini (Kolumbo) | -18 | -60 | 36°31′01″N 25°29′31″E / 36.517°N 25.492°E / 36.517; 25.492 (Santorini – Columbo) | 1650 |
Santorini (Nea Kameni) | 130 | 390 | 36°24′14″N 25°23′46″E / 36.404°N 25.396°E / 36.404; 25.396 (Santorini) | 1950 |
Yali | 180 | 591 | 36°40′16″N 27°08′24″E / 36.671°N 27.140°E / 36.671; 27.140 (Yali) | Holocene |
Iceland has about 130 volcanic mountains, of which 18 have erupted since the settlement of Iceland, circa 900 CE.
Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_volcanoes_in_Greece