Μήπως έχει πολλή ζάχαρη το αγαπημένο σου φρούτο;
14 Ιουνίου 2014
Τα φρούτα είναι ο πιο υγιεινός τρόπος να αντιμετωπίσετε τις γλυκές λιγούρες ή να συνοδεύσετε το γιαούρτι και τα smoothies. Για τους fit τύπους που ακολουθούν υγιεινή διατροφή η φρουκτόζη, η ζάχαρη δηλαδή που προέρχεται από τα φρούτα δεν χρειάζεται να τους ανησυχεί. Παρόλα αυτά, εάν έχετε διαβήτη ή απλά θέλετε να περιορίσετε τη ζάχαρη γενικά, δείτε πόση ζάχαρη και θερμίδες περιέχουν τα περισσότερα φρούτα.
| ΩΜΑ ΦΡΟΥΤΑ (85 γρ) | ΖΑΧΑΡΗ (γρ) | θΕΡΜΙΔΕΣ |
| Φράουλες | 4.1 | 27 |
| Γκουάβα | 4.7 | 43 |
| Παπάγια | 5 | 37 |
| Καρπούζι | 5.2 | 25 |
| Γκρέιπφρουτ | 5.9 | 36 |
| Πεπόνι | 6.7 | 29 |
| Νεκταρίνια | 6.7 | 37 |
| Ροδάκινα | 7.1 | 33 |
| Πορτοκάλια | 7.2 | 42 |
| Βερίκοκα | 7.8 | 42 |
| Δαμάσκηνα | 8.4 | 39 |
| Αχλάδια | 8.4 | 49 |
| Ανανάς | 8.4 | 42 |
| Βατόμουρα | 8.4 | 49 |
| Μήλα | 8.8 | 44 |
| Μανταρίνια | 9 | 45 |
| Ακτινίδια | 9.2 | 56 |
| Μπανάνες | 10.1 | 76 |
| Κεράσια | 10.9 | 54 |
| Ρόδι | 11.6 | 70 |
| Μάνγκο | 12.7 | 60 |
| Σταφύλια | 13.8 | 57 |
| Σύκα |
Πηγή:faysbook.gr





