Επισκοπές της Αρχιεπισκοπής Μύρων
2 Μαρτίου 2013
Τα Μύρα κάποτε είχαν 33 Επισκοπές, ενώ πολλές φορές υπερέβησαν αυτόν τον αριθμό και οι οποίες είναι οι εξής:
| 1) η Μασταύρων | 19) η Αντιφέλλος |
| 2) η Αράξων | 20) η Κόμβης |
| 3) η Κάννου | 21) η Χώματος |
| 4) η Ποδαλείας | 22) η Φελλού |
| 5) η Αρυκάνδων | 23) η Φασήλιδος |
| 6) η Σιδύμων | 24) η Κορυδαλλών |
| 7) η Σιάμνων | 25) η Αρναίας |
| 8) η Ξάνθου | 26) η Πινάρων |
| 9) η Κυανέων | 27) η Ευδοκιάδος |
| 10) η Διοκαισαρείας | 28) η Τερμησσού |
| 11) η Τλώ | 29) η Δολιχίστης |
| 12) η Κανδύρων | 30) η Παλαιωτών |
| 13) η Οιάνδων | 31) η Μυλωτών |
| 14) η Μάκρης | 32) η Ακαλησσού |
| 15) η Φιλήμων | 33) ή Εδεβισσού |
| 16) η Φοίνικος | 34) η Βαρβούρων |
| 17) η Πύρρας | 35) η Ροδιαπόλεως |
| 18) η Πατάρων |
Φωτογραφία: www.ski.gr –
Πηγή: Άγιος Νικόλαος των Μύρων, Ορθόδοξο Χριστιανικό Περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Μύρων Λυκίας, τεύχος 21ο , σελ.22-28, έτος ΙΑ΄, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2012.




